Detalles
El ventilador de aire caliente con derivación se usa para preparar y distribuir el aire caliente que sale de la campana de la chimenea a varias habitaciones del edificio.
Tipos: | BANAN1 | BANAN2 | BANAN3 |
Máxima eficiencia del ventilador de aire caliente: | 400 [m3 / h] | 600 [m3 / h] | 800 [m3 / h] |
Diámetros de salida: | 125 [mm] | 150 [mm] | 150 [mm] |
Poder: | 54 [W] | 80 [W] | 118 [W] |
Dimensiones [mm] | 555x296x336 | 600x316x389 | 652x341x407 |
Peso [kg] | 8.5 | 11 | 12.5 |
Temperatura ambiente máxima: | 50 [ºC] | ||
Temperatura máxima del aire entrante: | 180 [ºC] | ||
Presión acústica: | 65 [dB] | ||
Voltaje: | 230 [V] 50 [Hz] CA | ||
Nivel de protección: | IP20 | ||
Material: | Acero galvanizado | ||
Garantía: | 2 años |
You may also be interested in the following product(s)
-
AN - Ventilador de Chimenea
199,99 € -
KAM - Ventilador de Chimenea
214,99 €
Información Adicional
Característica | No |
---|---|
Material | Acero galvanizado |
Garantía | 2 años |
Tiempo de despacho | 5 dias |
Características | N/D |
Cojinete | N/A |
Productos Tags
![]() |
El costo de envío es de 9,99 EUR. DPD / UPS / Servicio Postal Polaco. |
![]() |
Los clientes fuera de la UE (por ejemplo, Noruega, Reino Unido) son responsables de todos Tasas de importación/aduana/impuestos locales en las que se puede incurrir al recibir su paquete.
Envío combinado: usted paga el costo de envío solo por el primer artículo de su pedido |
Si tiene alguna pregunta sobre el artículo, háganoslo saber a través del correo electrónico: info@ecoventi.com
No olvide agregar el nombre del artículo o el enlace a la página del producto.